في ما يلي ترتيب أندية بطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم في أعقاب الدورة 22 التي جرت جميع مبارياتها٬ اليوم الأحد:
الفرق ......................... نقاط .... لعب.
1- الكوكب المراكشي ........... 54 .... 23.
2- الجمعية السلاوية ............ 48 .... 23.
3- اتحاد الخميسات ............. 41 .... 23.
4- المولودية الوجدية ........... 38 .... 23.
5- الرشاد البرنوصي ........... 35 .... 23.
6- يوسفية برشيد ............... 32 .... 23.
7- اتحاد آيت ملول ............. 30 .... 23.
8- الاتحاد الوجدي ............. 29 .... 23.
9- شباب المسيرة .............. 27 .... 23.
10- اتحاد المحمدية ............ 26 .... 23.
11- اتحاد طنجة ............... 23 .... 23.
-- اتحاد تمارة ................... 23 .... 23.
13- الاتحاد البيضاوي ........ 22 .... 23.
14- الراسينغ البيضاوي ..... 21 .... 23.
15- شباب قصبة تادلة ....... 19 .... 23.
16- أولمبيك مراكش ......... 18 .... 23.
الفرق ......................... نقاط .... لعب.
1- الكوكب المراكشي ........... 54 .... 23.
2- الجمعية السلاوية ............ 48 .... 23.
3- اتحاد الخميسات ............. 41 .... 23.
4- المولودية الوجدية ........... 38 .... 23.
5- الرشاد البرنوصي ........... 35 .... 23.
6- يوسفية برشيد ............... 32 .... 23.
7- اتحاد آيت ملول ............. 30 .... 23.
8- الاتحاد الوجدي ............. 29 .... 23.
9- شباب المسيرة .............. 27 .... 23.
10- اتحاد المحمدية ............ 26 .... 23.
11- اتحاد طنجة ............... 23 .... 23.
-- اتحاد تمارة ................... 23 .... 23.
13- الاتحاد البيضاوي ........ 22 .... 23.
14- الراسينغ البيضاوي ..... 21 .... 23.
15- شباب قصبة تادلة ....... 19 .... 23.
16- أولمبيك مراكش ......... 18 .... 23.